Menu
Served in traditional clay cups. Prices for CUT / REG.
| Adrak | 30 / 50 |
| Elaichi | 30 / 50 |
| Adrak Elaichi | 30 / 50 |
| Dalchini | 40 / 50 |
| Masala | 40 / 50 |
| Chocolate | 40 / 50 |
| Vanilla | 50 |
| Rose | 50 |
| Lemon Black Water | 50 |
| Hot Lemon Water | 50 |
| Green Tea | 50 |
| Mango | 50 |
| Lung & Eliachi | 50 |
| Strawberry | 50 |
| Apple | 50 |
| Paan | 50 |
| Litchi | 50 |
| Coconut | 50 |
| Mint/Current | 50 |
| Kesar Kulfi | 50 |
| Butterscotch | 50 |
| Lemon Grass | 50 |
| Mawa Malai | 50 |
| Kesar | 50 |
| Gulkandh | 50 |
| Sauf | 50 |
| Hot Coffee | 50 |
| Chocolate Coffee | 50 |
| Keshariya Coffee | 50 |
| Black Coffee | 50 |
| Mawa Coffee | 50 |
| Hot Chocolate | 80 |
| Irish Coffee | 80 |
| Hazel Nut Coffee | 80 |
| Caramel Coffee | 80 |
| Ice Tea | 130 |
| Lemon Mint Ice | 130 |
| Virgin Vanilla | 150 |
| Peach Tea | 150 |
| Cold Coffee | 160 |
| Chocolate Cold Coffee | 180 |
| Hazelnut Cold Coffee | 180 |
| Caramel Cold Coffee | 180 |
| Irish Cold Coffee | 180 |
| Cold Coffee with Icecream | 200 |
| Choco Cold Cf. with Icecream | 220 |
| Green Mint | 160 |
| Green Apple | 160 |
| Virgin Mojito | 160 |
| Blue Curraco Lemonade | 160 |
| Watermelon Mocktail | 160 |
| Bubble Gum Mocktail | 160 |
| Kala Khatta | 160 |
| Vanila Shake | 160 |
| Butter Scotch | 160 |
| Oreo Shake | 180 |
| Dairymilk Shake | 180 |
| Kit-Kat Shake | 180 |
| Brownie Shake | 180 |
| Chocolate Shake | 180 |
| Hide & Seek Shake | 180 |
| Choco-Chips Shake | 180 |
| Hazelnut Chocolate | 180 |
| Nutella Shake | 250 |
| Banana Shake | 130 |
| Strawberry Shake | 130 |
| Pineapple Shake | 150 |
| Mix Fruits Shake | 150 |
| Black Current Shake | 150 |
| Watermelon Shake | 150 |
| Litchi/Kiwi Shake | 150 |
| Guava/Rose Shake | 150 |
| Mango Shake | 180 |
| Plain Lassi | 100 |
| Dryfruits Mawa Lassi | 140 |
| Strawberry Lassi | 140 |
| Rose Lassi | 140 |
| Hazelnut Lassi | 160 |
| Chocolate Lassi | 160 |
| Mawa Lassi | 160 |
| Butterscotch Lassi | 160 |
| Nimbu Pani | 99 |
| Thandai | 160 |
| Jaljeera | 130 |
| Mint/Masala Soda | 160 |
| Fresh Lime Soda | 130 |
| Masala Nimbu Pani | 120 |
| Caramel Milk | 220 |
| Irish/Vanila Milk | 220 |
| Hazelnut Milk | 220 |
| Black Cr. Milk | 220 |
| Chocolate Milk | 220 |
Chai KullhadCUT / REG
Served in traditional clay cups. Prices for CUT / REG.
| Adrak | 30 / 50 |
| Elaichi | 30 / 50 |
| Adrak Elaichi | 30 / 50 |
| Dalchini | 40 / 50 |
| Masala | 40 / 50 |
| Chocolate | 40 / 50 |
| Vanilla | 50 |
| Rose | 50 |
| Lemon Black Water | 50 |
| Hot Lemon Water | 50 |
| Green Tea | 50 |
| Mango | 50 |
| Lung & Eliachi | 50 |
| Strawberry | 50 |
| Apple | 50 |
| Paan | 50 |
| Litchi | 50 |
| Coconut | 50 |
| Mint/Current | 50 |
| Kesar Kulfi | 50 |
| Butterscotch | 50 |
| Lemon Grass | 50 |
| Mawa Malai | 50 |
| Kesar | 50 |
| Gulkandh | 50 |
| Sauf | 50 |
Hot Coffee
| Hot Coffee | 50 |
| Chocolate Coffee | 50 |
| Keshariya Coffee | 50 |
| Black Coffee | 50 |
| Mawa Coffee | 50 |
| Hot Chocolate | 80 |
| Irish Coffee | 80 |
| Hazel Nut Coffee | 80 |
| Caramel Coffee | 80 |
Ice Tea
| Ice Tea | 130 |
| Lemon Mint Ice | 130 |
| Virgin Vanilla | 150 |
| Peach Tea | 150 |
Cold Coffee
| Cold Coffee | 160 |
| Chocolate Cold Coffee | 180 |
| Hazelnut Cold Coffee | 180 |
| Caramel Cold Coffee | 180 |
| Irish Cold Coffee | 180 |
| Cold Coffee with Icecream | 200 |
| Choco Cold Cf. with Icecream | 220 |
Mojito / Soda / Snow Ice
| Green Mint | 160 |
| Green Apple | 160 |
| Virgin Mojito | 160 |
| Blue Curraco Lemonade | 160 |
| Watermelon Mocktail | 160 |
| Bubble Gum Mocktail | 160 |
| Kala Khatta | 160 |
Shake
| Vanila Shake | 160 |
| Butter Scotch | 160 |
| Oreo Shake | 180 |
| Dairymilk Shake | 180 |
| Kit-Kat Shake | 180 |
| Brownie Shake | 180 |
| Chocolate Shake | 180 |
| Hide & Seek Shake | 180 |
| Choco-Chips Shake | 180 |
| Hazelnut Chocolate | 180 |
| Nutella Shake | 250 |
Fruit Shake
| Banana Shake | 130 |
| Strawberry Shake | 130 |
| Pineapple Shake | 150 |
| Mix Fruits Shake | 150 |
| Black Current Shake | 150 |
| Watermelon Shake | 150 |
| Litchi/Kiwi Shake | 150 |
| Guava/Rose Shake | 150 |
| Mango Shake | 180 |
Lassi Shassi
| Plain Lassi | 100 |
| Dryfruits Mawa Lassi | 140 |
| Strawberry Lassi | 140 |
| Rose Lassi | 140 |
| Hazelnut Lassi | 160 |
| Chocolate Lassi | 160 |
| Mawa Lassi | 160 |
| Butterscotch Lassi | 160 |
Deshi Thanda
| Nimbu Pani | 99 |
| Thandai | 160 |
| Jaljeera | 130 |
| Mint/Masala Soda | 160 |
| Fresh Lime Soda | 130 |
| Masala Nimbu Pani | 120 |
Frappe
| Caramel Milk | 220 |
| Irish/Vanila Milk | 220 |
| Hazelnut Milk | 220 |
| Black Cr. Milk | 220 |
| Chocolate Milk | 220 |
KITCHEN WORK TAKES TIME. BECAUSE GOOD THINGS TAKE TIME.
Party Hall available for Kitty Party & Birthday Party. For booking contact no. +977-9824241411